| 曜日 | 全般 | 中3 | 中2 | 中1 | 小学生 | 個別 | ||
| 17金 | 終業式 | 〇 | ||||||
| 18土 | 〇 | |||||||
| 19日 | ||||||||
| 20月 | 休 | 休 | ||||||
| 21火 | 〇 | |||||||
| 22水 | 〇 | |||||||
| 23木 | 〇 | 〇 | ||||||
| 24金 | 夏祭り~26日まで | 〇 | ||||||
| 25土 | 花火大会 | 〇 | ||||||
| 26日 | ||||||||
| 27月 | 〇 | 〇 | ||||||
| 28火 | 〇 | |||||||
| 29水 | 〇 | |||||||
| 30木 | 〇 | 〇 | ||||||
| 31金 | 〇 | |||||||
| 1土 | 講習期間 | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 2日 | ||||||||
| 3月 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 4火 | 〇 | |||||||
| 5水 | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 6木 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 7金 | 〇 | |||||||
| 8土 | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 9日 | ||||||||
| 10月 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 11火 | 山の日 | 休 | ||||||
| 12水 | 予備○ | ◎予備 | ◎予備 | 〇予備 | ||||
| 13木 | 盆休み | 休 | 休 | |||||
| 14金 | 盆休み | 休 | ||||||
| 15土 | 盆休み | 休 | ||||||
| 16日 | ||||||||
| 17月 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 18火 | 〇 | |||||||
| 19水 | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 20木 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 21金 | 〇 | |||||||
| 22土 | 盆踊り | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 23日 | 下野模擬 | |||||||
| 24月 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 25火 | 〇 | |||||||
| 26水 | ○6:00~8:00 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 27木 | ◎6:00~9:00 | 〇 | ||||||
| 28金 | 休 | |||||||
| 29土 | 休 | |||||||
| 30日 | ||||||||
| 31月 | 休 | 休 | ||||||
