N中3
・英語 Let‘s Read 3 P-123 和訳、構文解析
・数学 確率 基本の完成
・理社 今年度のワーク完成
県立高校合格発表
募集定員 一般定員 受検者数 合格者数 倍率 昨年度倍率
真岡 普通 | |||||
200 | 130 | 162 | 130 | 1.25 | 1.00 |
真岡女子 普通 | |||||
200 | 150 | 143 | 141 | 1.01 | 1.01 |
真岡北陵 | |||||
生物生産 | |||||
40 | 26 | 16 | 16 | 1.00 | 1.00 |
農業機械 | |||||
40 | 35 | 23 | 22 | 1.05 | 1.00 |
食品科学 | |||||
40 | 26 | 24 | 24 | 1.00 | 1.15 |
総合ビジネス | |||||
40 | 28 | 20 | 19 | 1.05 | 1.05 |
介護福祉 | |||||
30 | 20 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 |
真岡工業 | |||||
機械 | |||||
40 | 26 | 22 | 23 | 1.00 | 1.00 |
生産機械 | |||||
40 | 26 | 14 | 14 | 1.08 | 1.00 |
建設 | |||||
40 | 26 | 20 | 19 | 1.05 | 1.00 |
電子 | |||||
40 | 26 | 28 | 26 | 1.08 | 1.00 |
益子芳星 | |||||
普通 | |||||
120 | 79 | 53 | 53 | 1.00 | 1.00 |
茂木 | |||||
総合学科 | |||||
160 | 105 | 93 | 93 | 1.00 | 1.00 |
合格した人はおめでとうございます。合否にかかわらず今春、高校生になる皆さん、3年間で自分の通った学校が好きになれるよう高校生活をしっかり送ってください。高校卒業の時、この学校に来てよかったと、すなわち母校に愛校心が持てるようになるような高校生活を送ることが今一番大切なことです。